| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 158,60 € | 0,15 % | -6,08 % | 1 381 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 285,35 € | 0,07 % | -7,43 % | 275 829 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,837553 € | -0,01 % | -0,01 % | 155 657 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 701,89 € | -0,15 % | -6,64 % | 95 710 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,46 € | 0,11 % | -6,93 % | 89 003 200 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,838682 € | -0,03 % | -0,01 % | 58 836 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 96,92 € | 0,65 % | -6,12 % | 54 874 400 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242217 € | -0,20 % | -1,98 % | 22 941 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,095338 € | 0,12 % | -6,17 % | 16 067 400 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,271008 € | 0,50 % | -7,25 % | 9 768 780 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 457,60 € | 0,12 % | -5,84 % | 9 146 420 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,73 € | 0,01 % | -0,06 % | 7 121 050 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 367,84 € | -0,11 % | -6,97 % | 6 785 460 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 9,03 € | 0,15 % | -6,78 % | 6 397 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,161550 € | 0,14 % | -6,01 % | 5 252 570 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 280,12 € | 0,24 % | -9,42 % | 4 625 000 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,838773 € | -0,02 % | 0,01 % | 4 500 340 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 53,88 € | 0,54 % | -5,03 % | 4 137 600 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 9,13 € | 0,45 % | -7,09 % | 3 937 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,082821 € | 0,41 % | -5,12 % | 3 561 560 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070628 € | 0,20 % | -6,44 % | 2 812 590 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,43 € | 0,37 % | -5,25 % | 2 371 990 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,54 € | 0,52 % | -9,94 % | 2 249 350 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 118,62 € | 0,67 % | -8,68 % | 1 817 320 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 264,84 € | 0,29 % | -8,22 % | 1 812 720 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 83,81 € | 0,14 % | -3,97 % | 1 760 110 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 158,60 € | 0,15 % | -6,08 % | 1 381 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 285,35 € | 0,07 % | -7,43 % | 275 829 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,837553 € | -0,01 % | -0,01 % | 155 657 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 701,89 € | -0,15 % | -6,64 % | 95 710 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,46 € | 0,11 % | -6,93 % | 89 003 200 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,838682 € | -0,03 % | -0,01 % | 58 836 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 96,92 € | 0,65 % | -6,12 % | 54 874 400 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242217 € | -0,20 % | -1,98 % | 22 941 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,095338 € | 0,12 % | -6,17 % | 16 067 400 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,271008 € | 0,50 % | -7,25 % | 9 768 780 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 457,60 € | 0,12 % | -5,84 % | 9 146 420 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,73 € | 0,01 % | -0,06 % | 7 121 050 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 367,84 € | -0,11 % | -6,97 % | 6 785 460 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 9,03 € | 0,15 % | -6,78 % | 6 397 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,161550 € | 0,14 % | -6,01 % | 5 252 570 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 280,12 € | 0,24 % | -9,42 % | 4 625 000 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,838773 € | -0,02 % | 0,01 % | 4 500 340 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 53,88 € | 0,54 % | -5,03 % | 4 137 600 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 9,13 € | 0,45 % | -7,09 % | 3 937 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,082821 € | 0,41 % | -5,12 % | 3 561 560 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070628 € | 0,20 % | -6,44 % | 2 812 590 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,43 € | 0,37 % | -5,25 % | 2 371 990 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,54 € | 0,52 % | -9,94 % | 2 249 350 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 118,62 € | 0,67 % | -8,68 % | 1 817 320 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 264,84 € | 0,29 % | -8,22 % | 1 812 720 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 83,81 € | 0,14 % | -3,97 % | 1 760 110 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 158,60 € | 0,15 % | -6,08 % | 1 381 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 285,35 € | 0,07 % | -7,43 % | 275 829 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,837553 € | -0,01 % | -0,01 % | 155 657 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 701,89 € | -0,15 % | -6,64 % | 95 710 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,46 € | 0,11 % | -6,93 % | 89 003 200 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,838682 € | -0,03 % | -0,01 % | 58 836 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 96,92 € | 0,65 % | -6,12 % | 54 874 400 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242217 € | -0,20 % | -1,98 % | 22 941 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,095338 € | 0,12 % | -6,17 % | 16 067 400 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,271008 € | 0,50 % | -7,25 % | 9 768 780 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 457,60 € | 0,12 % | -5,84 % | 9 146 420 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,73 € | 0,01 % | -0,06 % | 7 121 050 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 367,84 € | -0,11 % | -6,97 % | 6 785 460 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 9,03 € | 0,15 % | -6,78 % | 6 397 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,161550 € | 0,14 % | -6,01 % | 5 252 570 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 280,12 € | 0,24 % | -9,42 % | 4 625 000 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,838773 € | -0,02 % | 0,01 % | 4 500 340 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 53,88 € | 0,54 % | -5,03 % | 4 137 600 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 9,13 € | 0,45 % | -7,09 % | 3 937 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,082821 € | 0,41 % | -5,12 % | 3 561 560 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070628 € | 0,20 % | -6,44 % | 2 812 590 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,43 € | 0,37 % | -5,25 % | 2 371 990 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,54 € | 0,52 % | -9,94 % | 2 249 350 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 118,62 € | 0,67 % | -8,68 % | 1 817 320 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 264,84 € | 0,29 % | -8,22 % | 1 812 720 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 83,81 € | 0,14 % | -3,97 % | 1 760 110 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 158,60 € | 0,15 % | -6,08 % | 1 381 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 285,35 € | 0,07 % | -7,43 % | 275 829 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,837553 € | -0,01 % | -0,01 % | 155 657 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 701,89 € | -0,15 % | -6,64 % | 95 710 100 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,46 € | 0,11 % | -6,93 % | 89 003 200 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,838682 € | -0,03 % | -0,01 % | 58 836 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 96,92 € | 0,65 % | -6,12 % | 54 874 400 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242217 € | -0,20 % | -1,98 % | 22 941 900 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,095338 € | 0,12 % | -6,17 % | 16 067 400 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,271008 € | 0,50 % | -7,25 % | 9 768 780 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 457,60 € | 0,12 % | -5,84 % | 9 146 420 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,73 € | 0,01 % | -0,06 % | 7 121 050 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 367,84 € | -0,11 % | -6,97 % | 6 785 460 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 9,03 € | 0,15 % | -6,78 % | 6 397 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,161550 € | 0,14 % | -6,01 % | 5 252 570 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 280,12 € | 0,24 % | -9,42 % | 4 625 000 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,838773 € | -0,02 % | 0,01 % | 4 500 340 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 53,88 € | 0,54 % | -5,03 % | 4 137 600 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 9,13 € | 0,45 % | -7,09 % | 3 937 460 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,082821 € | 0,41 % | -5,12 % | 3 561 560 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070628 € | 0,20 % | -6,44 % | 2 812 590 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,43 € | 0,37 % | -5,25 % | 2 371 990 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,54 € | 0,52 % | -9,94 % | 2 249 350 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 118,62 € | 0,67 % | -8,68 % | 1 817 320 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 264,84 € | 0,29 % | -8,22 % | 1 812 720 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 83,81 € | 0,14 % | -3,97 % | 1 760 110 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 30. 1. 2026 11:29:27
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.