| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 667,10 € | -0,18 % | -3,53 % | 1 530 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 596,20 € | -0,20 % | -4,78 % | 313 349 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,858833 € | -0,01 % | -0,01 % | 159 327 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,74 € | -0,44 % | -3,79 % | 105 126 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 758,02 € | -0,41 % | -2,47 % | 104 406 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,858651 € | 0,01 % | 0,00 % | 67 112 200 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 114,32 € | -0,48 % | -4,72 % | 64 006 600 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,245509 € | -0,10 % | -0,17 % | 23 244 500 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,119709 € | -0,65 % | -5,85 % | 19 342 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,356493 € | -0,43 % | -5,80 % | 12 799 100 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 481,89 € | -0,41 % | -2,97 % | 9 619 830 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 11,69 € | -0,15 % | -4,94 % | 8 146 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,17 € | 0,45 % | -2,54 % | 7 532 560 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,205566 € | -0,24 % | -5,62 % | 6 649 450 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 338,42 € | -0,85 % | -2,90 % | 6 242 820 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 68,91 € | -0,37 % | -4,22 % | 5 278 200 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 301,83 € | -1,82 % | -10,16 % | 4 957 120 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 11,40 € | -0,57 % | -8,40 % | 4 893 840 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,114344 € | -0,48 % | -4,58 % | 4 856 920 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,858498 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 606 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,089273 € | -0,32 % | -2,52 % | 3 333 860 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,81 € | -0,65 % | -8,00 % | 2 978 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,70 € | 0,00 % | -8,83 % | 2 961 980 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 157,25 € | -0,59 % | -4,48 % | 2 402 220 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 89,00 € | -0,37 % | -5,83 % | 1 868 900 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | -0,60 % | -6,69 % | 1 853 080 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 11,31 € | -0,42 % | -4,69 % | 1 747 850 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 667,10 € | -0,18 % | -3,53 % | 1 530 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 596,20 € | -0,20 % | -4,78 % | 313 349 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,858833 € | -0,01 % | -0,01 % | 159 327 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,74 € | -0,44 % | -3,79 % | 105 126 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 758,02 € | -0,41 % | -2,47 % | 104 406 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,858651 € | 0,01 % | 0,00 % | 67 112 200 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 114,32 € | -0,48 % | -4,72 % | 64 006 600 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,245509 € | -0,10 % | -0,17 % | 23 244 500 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,119709 € | -0,65 % | -5,85 % | 19 342 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,356493 € | -0,43 % | -5,80 % | 12 799 100 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 481,89 € | -0,41 % | -2,97 % | 9 619 830 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 11,69 € | -0,15 % | -4,94 % | 8 146 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,17 € | 0,45 % | -2,54 % | 7 532 560 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,205566 € | -0,24 % | -5,62 % | 6 649 450 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 338,42 € | -0,85 % | -2,90 % | 6 242 820 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 68,91 € | -0,37 % | -4,22 % | 5 278 200 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 301,83 € | -1,82 % | -10,16 % | 4 957 120 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 11,40 € | -0,57 % | -8,40 % | 4 893 840 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,114344 € | -0,48 % | -4,58 % | 4 856 920 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,858498 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 606 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,089273 € | -0,32 % | -2,52 % | 3 333 860 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,81 € | -0,65 % | -8,00 % | 2 978 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,70 € | 0,00 % | -8,83 % | 2 961 980 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 157,25 € | -0,59 % | -4,48 % | 2 402 220 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 89,00 € | -0,37 % | -5,83 % | 1 868 900 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | -0,60 % | -6,69 % | 1 853 080 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 11,31 € | -0,42 % | -4,69 % | 1 747 850 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 667,10 € | -0,18 % | -3,53 % | 1 530 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 596,20 € | -0,20 % | -4,78 % | 313 349 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,858833 € | -0,01 % | -0,01 % | 159 327 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,74 € | -0,44 % | -3,79 % | 105 126 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 758,02 € | -0,41 % | -2,47 % | 104 406 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,858651 € | 0,01 % | 0,00 % | 67 112 200 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 114,32 € | -0,48 % | -4,72 % | 64 006 600 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,245509 € | -0,10 % | -0,17 % | 23 244 500 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,119709 € | -0,65 % | -5,85 % | 19 342 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,356493 € | -0,43 % | -5,80 % | 12 799 100 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 481,89 € | -0,41 % | -2,97 % | 9 619 830 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 11,69 € | -0,15 % | -4,94 % | 8 146 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,17 € | 0,45 % | -2,54 % | 7 532 560 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,205566 € | -0,24 % | -5,62 % | 6 649 450 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 338,42 € | -0,85 % | -2,90 % | 6 242 820 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 68,91 € | -0,37 % | -4,22 % | 5 278 200 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 301,83 € | -1,82 % | -10,16 % | 4 957 120 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 11,40 € | -0,57 % | -8,40 % | 4 893 840 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,114344 € | -0,48 % | -4,58 % | 4 856 920 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,858498 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 606 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,089273 € | -0,32 % | -2,52 % | 3 333 860 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,81 € | -0,65 % | -8,00 % | 2 978 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,70 € | 0,00 % | -8,83 % | 2 961 980 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 157,25 € | -0,59 % | -4,48 % | 2 402 220 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 89,00 € | -0,37 % | -5,83 % | 1 868 900 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | -0,60 % | -6,69 % | 1 853 080 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 11,31 € | -0,42 % | -4,69 % | 1 747 850 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 667,10 € | -0,18 % | -3,53 % | 1 530 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 596,20 € | -0,20 % | -4,78 % | 313 349 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,858833 € | -0,01 % | -0,01 % | 159 327 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,74 € | -0,44 % | -3,79 % | 105 126 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 758,02 € | -0,41 % | -2,47 % | 104 406 000 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,858651 € | 0,01 % | 0,00 % | 67 112 200 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 114,32 € | -0,48 % | -4,72 % | 64 006 600 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,245509 € | -0,10 % | -0,17 % | 23 244 500 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,119709 € | -0,65 % | -5,85 % | 19 342 900 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,356493 € | -0,43 % | -5,80 % | 12 799 100 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 481,89 € | -0,41 % | -2,97 % | 9 619 830 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 11,69 € | -0,15 % | -4,94 % | 8 146 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,17 € | 0,45 % | -2,54 % | 7 532 560 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,205566 € | -0,24 % | -5,62 % | 6 649 450 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 338,42 € | -0,85 % | -2,90 % | 6 242 820 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 68,91 € | -0,37 % | -4,22 % | 5 278 200 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 301,83 € | -1,82 % | -10,16 % | 4 957 120 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 11,40 € | -0,57 % | -8,40 % | 4 893 840 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,114344 € | -0,48 % | -4,58 % | 4 856 920 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,858498 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 606 170 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,089273 € | -0,32 % | -2,52 % | 3 333 860 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,81 € | -0,65 % | -8,00 % | 2 978 340 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 4,70 € | 0,00 % | -8,83 % | 2 961 980 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 157,25 € | -0,59 % | -4,48 % | 2 402 220 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 89,00 € | -0,37 % | -5,83 % | 1 868 900 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,45 € | -0,60 % | -6,69 % | 1 853 080 000 € | Kúpiť | ||
Ethereum ClassicETC | 11,31 € | -0,42 % | -4,69 % | 1 747 850 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 6. 12. 2025 03:28:37
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.