| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 137,60 € | -0,24 % | 0,11 % | 1 282 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 016,95 € | -0,40 % | 1,52 % | 243 429 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,868318 € | -0,01 % | 0,00 % | 159 832 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,31 € | -0,37 % | 2,24 % | 80 267 500 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 580,76 € | -0,04 % | -1,45 % | 79 190 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,868135 € | -0,02 % | -0,01 % | 68 974 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 81,44 € | 0,00 % | -0,12 % | 46 541 900 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,262654 € | -0,06 % | 1,33 % | 24 886 800 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,086753 € | -0,54 % | -0,09 % | 14 675 000 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,248893 € | -0,52 % | 0,26 % | 8 982 730 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 413,08 € | 0,03 % | 0,07 % | 8 265 090 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,86 € | 0,03 % | 0,50 % | 7 242 590 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,49 € | -0,23 % | 0,44 % | 6 009 580 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 324,10 € | 0,00 % | 2,95 % | 5 978 530 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,151029 € | -0,54 % | 1,11 % | 4 982 530 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,868276 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 658 640 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 234,07 € | -2,19 % | 17,00 % | 3 881 680 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,06 € | -0,39 % | 0,22 % | 3 852 200 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,91 € | -0,34 % | 0,17 % | 3 848 160 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,085900 € | -0,44 % | 0,68 % | 3 719 750 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,069316 € | -0,26 % | 0,57 % | 2 849 630 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,39 € | -0,86 % | 0,00 % | 2 320 950 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,48 € | -0,65 % | -1,48 % | 2 204 010 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 347,16 € | 0,11 % | -0,03 % | 2 178 580 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 82,70 € | -0,39 % | -2,68 % | 1 736 690 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,85 € | -0,85 % | 2,32 % | 1 627 460 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | -0,60 % | 3,83 % | 1 622 810 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 137,60 € | -0,24 % | 0,11 % | 1 282 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 016,95 € | -0,40 % | 1,52 % | 243 429 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,868318 € | -0,01 % | 0,00 % | 159 832 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,31 € | -0,37 % | 2,24 % | 80 267 500 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 580,76 € | -0,04 % | -1,45 % | 79 190 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,868135 € | -0,02 % | -0,01 % | 68 974 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 81,44 € | 0,00 % | -0,12 % | 46 541 900 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,262654 € | -0,06 % | 1,33 % | 24 886 800 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,086753 € | -0,54 % | -0,09 % | 14 675 000 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,248893 € | -0,52 % | 0,26 % | 8 982 730 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 413,08 € | 0,03 % | 0,07 % | 8 265 090 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,86 € | 0,03 % | 0,50 % | 7 242 590 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,49 € | -0,23 % | 0,44 % | 6 009 580 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 324,10 € | 0,00 % | 2,95 % | 5 978 530 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,151029 € | -0,54 % | 1,11 % | 4 982 530 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,868276 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 658 640 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 234,07 € | -2,19 % | 17,00 % | 3 881 680 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,06 € | -0,39 % | 0,22 % | 3 852 200 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,91 € | -0,34 % | 0,17 % | 3 848 160 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,085900 € | -0,44 % | 0,68 % | 3 719 750 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,069316 € | -0,26 % | 0,57 % | 2 849 630 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,39 € | -0,86 % | 0,00 % | 2 320 950 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,48 € | -0,65 % | -1,48 % | 2 204 010 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 347,16 € | 0,11 % | -0,03 % | 2 178 580 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 82,70 € | -0,39 % | -2,68 % | 1 736 690 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,85 € | -0,85 % | 2,32 % | 1 627 460 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | -0,60 % | 3,83 % | 1 622 810 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 137,60 € | -0,24 % | 0,11 % | 1 282 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 016,95 € | -0,40 % | 1,52 % | 243 429 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,868318 € | -0,01 % | 0,00 % | 159 832 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,31 € | -0,37 % | 2,24 % | 80 267 500 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 580,76 € | -0,04 % | -1,45 % | 79 190 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,868135 € | -0,02 % | -0,01 % | 68 974 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 81,44 € | 0,00 % | -0,12 % | 46 541 900 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,262654 € | -0,06 % | 1,33 % | 24 886 800 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,086753 € | -0,54 % | -0,09 % | 14 675 000 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,248893 € | -0,52 % | 0,26 % | 8 982 730 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 413,08 € | 0,03 % | 0,07 % | 8 265 090 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,86 € | 0,03 % | 0,50 % | 7 242 590 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,49 € | -0,23 % | 0,44 % | 6 009 580 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 324,10 € | 0,00 % | 2,95 % | 5 978 530 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,151029 € | -0,54 % | 1,11 % | 4 982 530 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,868276 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 658 640 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 234,07 € | -2,19 % | 17,00 % | 3 881 680 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,06 € | -0,39 % | 0,22 % | 3 852 200 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,91 € | -0,34 % | 0,17 % | 3 848 160 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,085900 € | -0,44 % | 0,68 % | 3 719 750 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,069316 € | -0,26 % | 0,57 % | 2 849 630 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,39 € | -0,86 % | 0,00 % | 2 320 950 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,48 € | -0,65 % | -1,48 % | 2 204 010 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 347,16 € | 0,11 % | -0,03 % | 2 178 580 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 82,70 € | -0,39 % | -2,68 % | 1 736 690 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,85 € | -0,85 % | 2,32 % | 1 627 460 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | -0,60 % | 3,83 % | 1 622 810 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 137,60 € | -0,24 % | 0,11 % | 1 282 950 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 2 016,95 € | -0,40 % | 1,52 % | 243 429 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,868318 € | -0,01 % | 0,00 % | 159 832 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,31 € | -0,37 % | 2,24 % | 80 267 500 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 580,76 € | -0,04 % | -1,45 % | 79 190 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,868135 € | -0,02 % | -0,01 % | 68 974 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 81,44 € | 0,00 % | -0,12 % | 46 541 900 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,262654 € | -0,06 % | 1,33 % | 24 886 800 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,086753 € | -0,54 % | -0,09 % | 14 675 000 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,248893 € | -0,52 % | 0,26 % | 8 982 730 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 413,08 € | 0,03 % | 0,07 % | 8 265 090 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,86 € | 0,03 % | 0,50 % | 7 242 590 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,49 € | -0,23 % | 0,44 % | 6 009 580 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 324,10 € | 0,00 % | 2,95 % | 5 978 530 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,151029 € | -0,54 % | 1,11 % | 4 982 530 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,868276 € | -0,01 % | -0,01 % | 4 658 640 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 234,07 € | -2,19 % | 17,00 % | 3 881 680 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,06 € | -0,39 % | 0,22 % | 3 852 200 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,91 € | -0,34 % | 0,17 % | 3 848 160 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,085900 € | -0,44 % | 0,68 % | 3 719 750 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,069316 € | -0,26 % | 0,57 % | 2 849 630 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,39 € | -0,86 % | 0,00 % | 2 320 950 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,48 € | -0,65 % | -1,48 % | 2 204 010 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 347,16 € | 0,11 % | -0,03 % | 2 178 580 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 82,70 € | -0,39 % | -2,68 % | 1 736 690 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,85 € | -0,85 % | 2,32 % | 1 627 460 000 € | Kúpiť | ||
NEAR ProtocolNEAR | 1,26 € | -0,60 % | 3,83 % | 1 622 810 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 17. 3. 2026 13:28:29
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.