| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16450 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75460 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,18500 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,21000 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,23330 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46890 | + | |
PHP | filipínske peso | 68,71900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,06520 | - | |
INR | indická rupia | 104,73300 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 413,70000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,76320 | - | |
JPY | japonský jen | 180,76000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,71690 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 714,82000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62300 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87270 | - | |
HUF | maďarský forint | 381,78000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,78730 | - | |
MXN | mexické peso | 21,19120 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,75500 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01580 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09280 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,23230 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50840 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93650 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,95900 | - | |
THB | thajský baht | 37,09500 | - | |
TRY | turecká líra | 49,50720 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16450 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75460 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,18500 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,21000 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,23330 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46890 | + | |
PHP | filipínske peso | 68,71900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,06520 | - | |
INR | indická rupia | 104,73300 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 413,70000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,76320 | - | |
JPY | japonský jen | 180,76000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,71690 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 714,82000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62300 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87270 | - | |
HUF | maďarský forint | 381,78000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,78730 | - | |
MXN | mexické peso | 21,19120 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,75500 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01580 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09280 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,23230 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50840 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93650 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,95900 | - | |
THB | thajský baht | 37,09500 | - | |
TRY | turecká líra | 49,50720 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16450 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75460 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,18500 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,21000 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,23330 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46890 | + | |
PHP | filipínske peso | 68,71900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,06520 | - | |
INR | indická rupia | 104,73300 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 413,70000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,76320 | - | |
JPY | japonský jen | 180,76000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,71690 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 714,82000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62300 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87270 | - | |
HUF | maďarský forint | 381,78000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,78730 | - | |
MXN | mexické peso | 21,19120 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,75500 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01580 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09280 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,23230 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50840 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93650 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,95900 | - | |
THB | thajský baht | 37,09500 | - | |
TRY | turecká líra | 49,50720 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16450 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,75460 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,18500 | - | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,21000 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,23330 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46890 | + | |
PHP | filipínske peso | 68,71900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,06520 | - | |
INR | indická rupia | 104,73300 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 413,70000 | - | |
ISK | islandská koruna | 148,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,76320 | - | |
JPY | japonský jen | 180,76000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,71690 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 714,82000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62300 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,87270 | - | |
HUF | maďarský forint | 381,78000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,78730 | - | |
MXN | mexické peso | 21,19120 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,75500 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01580 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09280 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,23230 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50840 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93650 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,95900 | - | |
THB | thajský baht | 37,09500 | - | |
TRY | turecká líra | 49,50720 | - | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 5. 12. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.