| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14780 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,62720 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,04920 | + | |
CZK | česká koruna | 24,43600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,91540 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47200 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,57900 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98810 | + | |
INR | indická rupia | 105,88200 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 472,20000 | + | |
ISK | islandská koruna | 143,40000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,58000 | - | |
JPY | japonský jen | 182,66000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,24610 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 711,08000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,57030 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86408 | - | |
HUF | maďarský forint | 390,23000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,51140 | - | |
MXN | mexické peso | 20,43060 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,14900 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96470 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09470 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,26830 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,46760 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,90410 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,76900 | + | |
THB | thajský baht | 37,14300 | + | |
TRY | turecká líra | 50,71570 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14780 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,62720 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,04920 | + | |
CZK | česká koruna | 24,43600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,91540 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47200 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,57900 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98810 | + | |
INR | indická rupia | 105,88200 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 472,20000 | + | |
ISK | islandská koruna | 143,40000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,58000 | - | |
JPY | japonský jen | 182,66000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,24610 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 711,08000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,57030 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86408 | - | |
HUF | maďarský forint | 390,23000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,51140 | - | |
MXN | mexické peso | 20,43060 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,14900 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96470 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09470 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,26830 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,46760 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,90410 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,76900 | + | |
THB | thajský baht | 37,14300 | + | |
TRY | turecká líra | 50,71570 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14780 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,62720 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,04920 | + | |
CZK | česká koruna | 24,43600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,91540 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47200 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,57900 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98810 | + | |
INR | indická rupia | 105,88200 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 472,20000 | + | |
ISK | islandská koruna | 143,40000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,58000 | - | |
JPY | japonský jen | 182,66000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,24610 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 711,08000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,57030 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86408 | - | |
HUF | maďarský forint | 390,23000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,51140 | - | |
MXN | mexické peso | 20,43060 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,14900 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96470 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09470 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,26830 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,46760 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,90410 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,76900 | + | |
THB | thajský baht | 37,14300 | + | |
TRY | turecká líra | 50,71570 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14780 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,62720 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,04920 | + | |
CZK | česká koruna | 24,43600 | - | |
CNY | čínsky jüan | 7,91540 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47200 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,57900 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98810 | + | |
INR | indická rupia | 105,88200 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 472,20000 | + | |
ISK | islandská koruna | 143,40000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,58000 | - | |
JPY | japonský jen | 182,66000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,24610 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 711,08000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,57030 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86408 | - | |
HUF | maďarský forint | 390,23000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,51140 | - | |
MXN | mexické peso | 20,43060 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,14900 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96470 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09470 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,26830 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,46760 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,90410 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,76900 | + | |
THB | thajský baht | 37,14300 | + | |
TRY | turecká líra | 50,71570 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 16. 3. 2026, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.