Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13570 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77970 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,45660 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,92900 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,27730 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46560 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,91800 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,80890 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02050 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 140,80000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,90000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,11240 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,80000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 21,36080 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 634,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,57540 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85310 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 406,53000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,96760 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,28740 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84150 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90630 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97760 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26830 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49300 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,94210 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,00150 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,09100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 43,62890 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13570 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77970 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,45660 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,92900 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,27730 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46560 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,91800 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,80890 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02050 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 140,80000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,90000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,11240 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,80000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 21,36080 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 634,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,57540 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85310 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 406,53000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,96760 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,28740 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84150 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90630 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97760 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26830 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49300 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,94210 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,00150 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,09100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 43,62890 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13570 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77970 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,45660 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,92900 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,27730 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46560 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,91800 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,80890 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02050 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 140,80000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,90000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,11240 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,80000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 21,36080 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 634,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,57540 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85310 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 406,53000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,96760 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,28740 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84150 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90630 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97760 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26830 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49300 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,94210 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,00150 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,09100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 43,62890 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13570 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,77970 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,45660 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,92900 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,27730 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46560 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,91800 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,80890 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02050 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 140,80000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,90000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,11240 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,80000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 21,36080 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 634,83000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,57540 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85310 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 406,53000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,96760 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,28740 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84150 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90630 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97760 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26830 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49300 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,94210 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,00150 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,09100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 43,62890 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 25. 4. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.