Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,18100 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,79350 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41150 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,68000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,45840 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46070 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,52500 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,27090 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 101,05200 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 135,70000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98130 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 168,70000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,76660 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 598,18000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60760 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85880 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,18000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95720 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,06350 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84450 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,93240 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07380 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24430 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50090 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,15900 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,24100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,06840 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,18100 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,79350 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41150 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,68000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,45840 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46070 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,52500 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,27090 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 101,05200 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 135,70000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98130 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 168,70000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,76660 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 598,18000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60760 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85880 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,18000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95720 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,06350 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84450 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,93240 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07380 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24430 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50090 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,15900 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,24100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,06840 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,18100 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,79350 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41150 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,68000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,45840 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46070 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,52500 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,27090 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 101,05200 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 135,70000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98130 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 168,70000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,76660 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 598,18000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60760 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85880 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,18000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95720 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,06350 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84450 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,93240 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07380 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24430 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50090 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,15900 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,24100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,06840 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,18100 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,79350 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,41150 | - | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,68000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,45840 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46070 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,52500 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,27090 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 101,05200 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 135,70000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98130 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 168,70000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,76660 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 598,18000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60760 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,85880 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,18000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95720 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 22,06350 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,84450 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,93240 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07380 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24430 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50090 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,15900 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 38,24100 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,06840 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 1. 7. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.