| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,19680 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,69350 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,20110 | + | |
CZK | česká koruna | 24,33500 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,31320 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46680 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,60600 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,34070 | - | |
INR | indická rupia | 110,00700 | - | |
IDR | indonézska rupia | 20 085,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,68310 | - | |
JPY | japonský jen | 183,48000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,75840 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 712,42000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,61860 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86620 | - | |
HUF | maďarský forint | 380,73000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,70040 | + | |
MXN | mexické peso | 20,52610 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,41800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96890 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09650 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,20330 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,51280 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91820 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,56450 | - | |
THB | thajský baht | 37,34000 | + | |
TRY | turecká líra | 51,97090 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,19680 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,69350 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,20110 | + | |
CZK | česká koruna | 24,33500 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,31320 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46680 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,60600 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,34070 | - | |
INR | indická rupia | 110,00700 | - | |
IDR | indonézska rupia | 20 085,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,68310 | - | |
JPY | japonský jen | 183,48000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,75840 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 712,42000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,61860 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86620 | - | |
HUF | maďarský forint | 380,73000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,70040 | + | |
MXN | mexické peso | 20,52610 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,41800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96890 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09650 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,20330 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,51280 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91820 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,56450 | - | |
THB | thajský baht | 37,34000 | + | |
TRY | turecká líra | 51,97090 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,19680 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,69350 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,20110 | + | |
CZK | česká koruna | 24,33500 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,31320 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46680 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,60600 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,34070 | - | |
INR | indická rupia | 110,00700 | - | |
IDR | indonézska rupia | 20 085,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,68310 | - | |
JPY | japonský jen | 183,48000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,75840 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 712,42000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,61860 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86620 | - | |
HUF | maďarský forint | 380,73000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,70040 | + | |
MXN | mexické peso | 20,52610 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,41800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96890 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09650 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,20330 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,51280 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91820 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,56450 | - | |
THB | thajský baht | 37,34000 | + | |
TRY | turecká líra | 51,97090 | - | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,19680 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,69350 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,20110 | + | |
CZK | česká koruna | 24,33500 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,31320 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46680 | + | |
PHP | filipínske peso | 70,60600 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,34070 | - | |
INR | indická rupia | 110,00700 | - | |
IDR | indonézska rupia | 20 085,00000 | + | |
ISK | islandská koruna | 144,80000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,68310 | - | |
JPY | japonský jen | 183,48000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,75840 | - | |
KRW | juhokórejský won | 1 712,42000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,61860 | - | |
GBP | libra šterlingov | 0,86620 | - | |
HUF | maďarský forint | 380,73000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,70040 | + | |
MXN | mexické peso | 20,52610 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,41800 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,96890 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,09650 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,20330 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,51280 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,91820 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,56450 | - | |
THB | thajský baht | 37,34000 | + | |
TRY | turecká líra | 51,97090 | - | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 29. 1. 2026, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.