| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 684,00 € | -0,31 % | 2,20 % | 1 335 230 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 960,56 € | -0,29 % | 1,43 % | 236 615 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,853098 € | 0,00 % | 0,01 % | 161 726 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,19 € | -0,39 % | 1,38 % | 73 107 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 527,50 € | -0,24 % | 0,00 % | 71 099 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,853102 € | 0,00 % | 0,00 % | 65 937 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 71,45 € | -0,22 % | 0,74 % | 41 171 700 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,278521 € | -0,09 % | -0,12 % | 26 400 200 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,092829 € | -0,13 % | 2,35 % | 14 301 400 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,82 € | 0,06 % | 0,10 % | 8 124 210 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 387,20 € | 0,03 % | 2,87 % | 7 755 220 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,212867 € | -0,22 % | 1,18 % | 7 703 300 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,64 € | 0,08 % | -0,01 % | 5 933 120 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,52 % | 0,11 % | 5 676 320 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 328,86 € | 0,42 % | 9,28 % | 5 477 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,853189 € | 0,01 % | -0,01 % | 4 577 690 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,137098 € | -0,18 % | 0,79 % | 4 569 010 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 47,55 € | -0,37 % | 0,78 % | 3 667 250 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,78 € | -0,49 % | 0,16 % | 3 359 680 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,074979 € | -0,13 % | 0,26 % | 3 252 080 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,058590 € | -0,18 % | 0,23 % | 2 552 390 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 925,78 € | -0,33 % | -0,17 % | 1 881 090 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,75 € | -0,64 % | 0,81 % | 1 747 650 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,03 € | -0,33 % | 0,04 % | 1 735 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 684,00 € | -0,31 % | 2,20 % | 1 335 230 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 960,56 € | -0,29 % | 1,43 % | 236 615 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,853098 € | 0,00 % | 0,01 % | 161 726 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,19 € | -0,39 % | 1,38 % | 73 107 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 527,50 € | -0,24 % | 0,00 % | 71 099 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,853102 € | 0,00 % | 0,00 % | 65 937 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 71,45 € | -0,22 % | 0,74 % | 41 171 700 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,278521 € | -0,09 % | -0,12 % | 26 400 200 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,092829 € | -0,13 % | 2,35 % | 14 301 400 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,82 € | 0,06 % | 0,10 % | 8 124 210 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 387,20 € | 0,03 % | 2,87 % | 7 755 220 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,212867 € | -0,22 % | 1,18 % | 7 703 300 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,64 € | 0,08 % | -0,01 % | 5 933 120 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,52 % | 0,11 % | 5 676 320 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 328,86 € | 0,42 % | 9,28 % | 5 477 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,853189 € | 0,01 % | -0,01 % | 4 577 690 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,137098 € | -0,18 % | 0,79 % | 4 569 010 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 47,55 € | -0,37 % | 0,78 % | 3 667 250 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,78 € | -0,49 % | 0,16 % | 3 359 680 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,074979 € | -0,13 % | 0,26 % | 3 252 080 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,058590 € | -0,18 % | 0,23 % | 2 552 390 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 925,78 € | -0,33 % | -0,17 % | 1 881 090 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,75 € | -0,64 % | 0,81 % | 1 747 650 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,03 € | -0,33 % | 0,04 % | 1 735 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 684,00 € | -0,31 % | 2,20 % | 1 335 230 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 960,56 € | -0,29 % | 1,43 % | 236 615 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,853098 € | 0,00 % | 0,01 % | 161 726 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,19 € | -0,39 % | 1,38 % | 73 107 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 527,50 € | -0,24 % | 0,00 % | 71 099 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,853102 € | 0,00 % | 0,00 % | 65 937 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 71,45 € | -0,22 % | 0,74 % | 41 171 700 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,278521 € | -0,09 % | -0,12 % | 26 400 200 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,092829 € | -0,13 % | 2,35 % | 14 301 400 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,82 € | 0,06 % | 0,10 % | 8 124 210 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 387,20 € | 0,03 % | 2,87 % | 7 755 220 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,212867 € | -0,22 % | 1,18 % | 7 703 300 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,64 € | 0,08 % | -0,01 % | 5 933 120 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,52 % | 0,11 % | 5 676 320 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 328,86 € | 0,42 % | 9,28 % | 5 477 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,853189 € | 0,01 % | -0,01 % | 4 577 690 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,137098 € | -0,18 % | 0,79 % | 4 569 010 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 47,55 € | -0,37 % | 0,78 % | 3 667 250 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,78 € | -0,49 % | 0,16 % | 3 359 680 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,074979 € | -0,13 % | 0,26 % | 3 252 080 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,058590 € | -0,18 % | 0,23 % | 2 552 390 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 925,78 € | -0,33 % | -0,17 % | 1 881 090 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,75 € | -0,64 % | 0,81 % | 1 747 650 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,03 € | -0,33 % | 0,04 % | 1 735 790 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 684,00 € | -0,31 % | 2,20 % | 1 335 230 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 960,56 € | -0,29 % | 1,43 % | 236 615 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,853098 € | 0,00 % | 0,01 % | 161 726 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,19 € | -0,39 % | 1,38 % | 73 107 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 527,50 € | -0,24 % | 0,00 % | 71 099 700 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,853102 € | 0,00 % | 0,00 % | 65 937 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 71,45 € | -0,22 % | 0,74 % | 41 171 700 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,278521 € | -0,09 % | -0,12 % | 26 400 200 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,092829 € | -0,13 % | 2,35 % | 14 301 400 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 8,82 € | 0,06 % | 0,10 % | 8 124 210 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 387,20 € | 0,03 % | 2,87 % | 7 755 220 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,212867 € | -0,22 % | 1,18 % | 7 703 300 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,64 € | 0,08 % | -0,01 % | 5 933 120 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,52 % | 0,11 % | 5 676 320 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 328,86 € | 0,42 % | 9,28 % | 5 477 080 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,853189 € | 0,01 % | -0,01 % | 4 577 690 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,137098 € | -0,18 % | 0,79 % | 4 569 010 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 47,55 € | -0,37 % | 0,78 % | 3 667 250 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,78 € | -0,49 % | 0,16 % | 3 359 680 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,074979 € | -0,13 % | 0,26 % | 3 252 080 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,058590 € | -0,18 % | 0,23 % | 2 552 390 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 925,78 € | -0,33 % | -0,17 % | 1 881 090 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,75 € | -0,64 % | 0,81 % | 1 747 650 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,03 € | -0,33 % | 0,04 % | 1 735 790 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 1. 5. 2026 22:27:31
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.